Italiano English

Grössen und Sitz

HEMD REGULAR FIT

Regular Fit
SIZE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
A) Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
F) Schulter 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
D) Hemdlänge Mastai 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85
C) Ärmellänge 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67 67
B) Oberweite 106,5 110,5 114,5 118,5 122,5 126,5 130,5 134,5 138,5 142,5
E) Teilenweite 97,5 101,5 105,5 109,5 113,5 117,5 121,5 125,5 129,5 133,5
Tolleranz+/- 2%

HEMD CUSTOM FIT

Custom Fit
SIZE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
A) Kragenweite 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
F) Schulter 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
D) Hemdlänge  Mastai 75 75 76 77 78 79 80 81 82 83 83
C) Ärmellänge 64,5 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68 68
B) Oberweite 99 103 107 111 115 119 123 127 131 136,5 141,5
E) Teilenweite 82,5 86,5 90,5 94,5 98,5 102,5 106,5 110,5 114,5 121,5 126,5
Tolleranz +/- 2%

HEMD INTERMEDIE FIT

Intermedy Fit
SIZE 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
A) Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
F) Schulter 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
D) Hemdlänge   76 77 78 79 80 87 82 83 84 85
C) Ärmellänge  64 64,5 64,5 65 65 65,5 65,5 66 66 66,5
B) Oberweite 107 110 113 116 119 122 125 129 133 137
E) Teilenweite 97 100 103 106 109 112 115 119 123 127
Tolleranz +/- 2%

PULLOVER REGULAR FIT

Pullover Regular Fit
SIZE 46 48 50 52 54 56 58 60
Oberweite 106 110 114 118 124 128 132 136
Pulloverlänge 62 63 65 66 68 69 71 73
Ärmellänge 61 62 63 64 65 66 68 69
Schulter 40 41 42 43 45 46 48 49

PULLOVER FASHION FIT

Pullover Slim Fit
SIZE 46 48 50 52 54 56 58 60
Oberweite 102 110 110 114 120 124 128 132
Pulloverlänge 61 62 63 64 66 67 69 71
Schulter 41 42 43 44 46 47 49 50